premier 4自装式混凝土搅拌罐车
自装式混凝土搅拌罐车 premier 4, 他的管状结构使他更具有灵活性及稳健性 其显著特点如下: ◎高混凝土质量和搅拌效率 ◎大容积的铲斗 ◎大容量的搅拌罐 ◎符合rop‐fops认证的驾驶室, 安装在装载水泥的下方能更好的提高操作员的可视范围. ◎避免的无用的中断,提高了工作效率 ◎尾气排放达到tier iii标准. ◎270º水平旋转搅拌罐液压式动力更有助于卸料 ◎驾驶室内和搅拌罐旁都可操作 |
两轮转向 四轮转向 蟹行转向
在这些可选配置里,我们提供电子称重系统,另外可供选择配备:1.充气座椅。2.更高的倾泻高度。3.旋转座椅。4.制冷。
产品小 特点多
这款产品是为了适应更恶劣的工作环境而开发设计的,在技术及安全方面有着鲜明的特点。
方便运输 现如今,设备的安全快速的运输已经变得十分必要了,premier 4是按照一个货柜装1台的尺寸来设计的,方便运输到世界。 我们premier设备在世界各地都可安全正常工作,比如安哥拉、墨西哥、多明尼加共和国、俄罗斯、巴西、意大利。。。操作简易不需要特别的操作说明,这就是为什么你会在建筑工程中毫无疑问的选择我们的设备。 |
主要技术参数:
品 牌 | c.o.c. | ||
型 号 | premier-4 | ||
混凝土输出容积 | 3 mᵌ | ||
搅拌罐容积 | 4200 lit | ||
发动机 | 品牌 | perkins | |
型号 | 1104d‐44t | ||
冷却 | 水冷 | ||
功率 | 100 cv /2200rpm | ||
变速箱 | 类型 | 静液压型 | |
变速 | 2档前后变速 | ||
主轴 | monolitics | ||
载重 | 8000 kgs | ||
驱动方式 | 四轮驱动 | ||
驾驶室 | 前封闭式 | ||
rops-fops | |||
转向器 | 类型 | 液压辅助 | |
前桥 | 有 | ||
蟹行转向 | 有 | ||
后桥 | 有 | ||
液压回路 | 移动 | 静液压系统 | |
搅拌罐旋转 | 静液压,电力调节 | ||
刹车 | 齿轮泵 | ||
转向及工作 | 齿轮泵 | ||
自动控制装置 | |||
制动方式 | 工作制动 | 四轮内置闸片 | |
停车制动 | 主轴液压制动 | ||
外形尺寸 | 6,990 mm ^2,470 mm ^3,180 mm | ||
搅拌罐 | 双叶 | ||
搅拌罐旋转 | 270° | ||
转向半径 | 内半径 | 950mm | |
外半径 | 4400mm | ||
倾泻槽 | 可调节旋转 | ||
搅拌罐转速 | 7-10转/分钟 | ||
速度 | 工作时 | oa 8km/h | |
行进时 | 符合西班牙标准 | ||
爬坡能力 | 30% | ||
直流电电压 | 12v电池 | ||
倾泻时搅拌罐旋转角度 | 270° | ||
倾泻高度 | 1800mm-2100mm | ||
轮胎 | 16/70 ‐ 20 mpt02 | ||
操作质量 | 6500kgs | ||
液压油油箱容积 | 125lit | ||
水箱容积 | 800lit | ||
燃油箱容积 | 105lit | ||
铲斗容积 | 550lit |
九游会论坛的版权所有©南昌迈岭矿山隧道工程有限公司 j9集团的技术支持:
电话:13907098609 地址:江西省南昌市高新开发区火炬大街948号3栋2楼